发布时间:[2019-01-21] 发布人:中国好技术汽车网校 来源:未知 浏览次数:次
内容摘要:2018年12月长安CS35 2015年款,上海通用雪佛兰科鲁兹2012-2014年款,奇瑞汽车艾瑞泽7 2013-2014年款,二手车行情指导报价新鲜出炉,关注二手车的朋友看过来 品牌 系列 年份 车型款式 上牌年份 交易参考价(万元) 新车指导价(万元) 排量 变速箱 类型 长安汽车
品牌 | 系列 | 年份 | 车型款式 | 上牌年份 | 交易参考价(万元) | 新车指导价(万元) | 排量 |
变速箱 类型 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.5T 手动豪华运动型 | 2015 | 6.9 | 9.69 | 1.5T | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.5T 手动运动型 | 2015 | 6.5 | 9.19 | 1.5T | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国IV | 2015 | 5.9 | 8.29 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动豪华型 国V | 2015 | 5.9 | 8.39 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国IV | 2015 | 5.6 | 7.89 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动舒适型 国V | 2015 | 5.7 | 7.99 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国IV | 2015 | 6.2 | 8.79 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 手动尊贵型 国V | 2015 | 6.3 | 8.89 | 1.6L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国IV | 2015 | 6.6 | 9.29 | 1.6L | 自动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 自动豪华型 国V | 2015 | 6.7 | 9.39 | 1.6L | 自动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国IV | 2015 | 7.0 | 9.79 | 1.6L | 自动 |
长安汽车 | 长安CS35 | 2015 | 长安CS35 2016款 1.6L 自动尊贵型 国V | 2015 | 7.0 | 9.89 | 1.6L | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国IV | 2015 | 9.2 | 12.98 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动精英型 国V | 2015 | 9.3 | 13.08 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国IV | 2015 | 8.7 | 12.28 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动时尚型 国V | 2015 | 8.8 | 12.38 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国IV | 2015 | 9.9 | 13.98 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动尊贵型 国V | 2015 | 10.0 | 14.08 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 1.8T 自动尊荣型 国V | 2015 | 10.3 | 14.48 | 1.8T | 自动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国IV | 2015 | 6.6 | 9.28 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动超值型 国V | 2015 | 6.7 | 9.38 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国IV | 2015 | 8.0 | 11.18 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动豪华型 国V | 2015 | 8.1 | 11.28 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国IV | 2015 | 8.5 | 11.98 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动领先型 国V | 2015 | 8.5 | 12.08 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国IV | 2015 | 7.0 | 9.88 | 2.0L | 手动 |
长安汽车 | 长安CS75 | 2015 | 长安CS75 2016款 2.0L 手动舒适型 国V | 2015 | 7.1 | 9.98 | 2.0L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SE AT | 2013 | 7.6 | 13.49 | 1.6L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SE MT | 2013 | 6.7 | 11.99 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SE WTCC版 AT | 2013 | 7.8 | 13.89 | 1.6L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SE WTCC版 MT | 2013 | 7.0 | 12.39 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SL MT | 2013 | 6.1 | 10.89 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SL天窗版 MT | 2013 | 6.3 | 11.29 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SL天地版 AT | 2013 | 7.2 | 12.79 | 1.6L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.6L SL天地版 MT | 2013 | 6.4 | 11.39 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.8L SE AT | 2013 | 7.7 | 13.69 | 1.8L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.8L SE WTCC版 AT | 2013 | 7.9 | 14.09 | 1.8L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.8L SX AT | 2013 | 8.6 | 15.32 | 1.8L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 1.8L SX WTCC版 AT | 2013 | 8.8 | 15.72 | 1.8L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 手动豪华型 | 2013 | 6.5 | 11.59 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 掀背 1.6L 自动豪华型 | 2013 | 7.5 | 13.39 | 1.6L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2012 | 科鲁兹 2013款 掀背 1.6T 自动旗舰型 | 2013 | 8.4 | 14.99 | 1.6T | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2013 | 科鲁兹 2014款 1.6L SL百万纪念版 AT | 2014 | 8.7 | 13.05 | 1.6L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2013 | 科鲁兹 2014款 1.6L SL百万纪念版 MT | 2014 | 7.8 | 11.55 | 1.6L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.4T DCG精英版 | 2015 | 10.8 | 14.99 | 1.4T | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.4T DCG旗舰版 | 2015 | 12.2 | 16.99 | 1.4T | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.4T 手动精英版 | 2015 | 10.0 | 13.89 | 1.4T | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE AT | 2015 | 8.6 | 11.99 | 1.5L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SE MT | 2015 | 8.0 | 10.99 | 1.5L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 经典 SL MT | 2015 | 7.2 | 9.99 | 1.5L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 手动精英版 | 2015 | 8.6 | 11.99 | 1.5L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 手动时尚版 | 2015 | 8.0 | 10.99 | 1.5L | 手动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 自动精英版 | 2015 | 9.9 | 13.79 | 1.5L | 自动 |
上海通用雪佛兰 | 科鲁兹 | 2014 | 科鲁兹 2015款 1.5L 自动时尚版 | 2015 | 8.9 | 12.39 | 1.5L | 自动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L CVT致尚魔力版 | 2015 | 7.3 | 10.39 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L CVT致享魔力版 | 2015 | 8.1 | 11.49 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L CVT智云版 | 2015 | 8.2 | 11.69 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L CVT智云魔力版 | 2015 | 8.3 | 11.79 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 汽车之家专享版 | 2015 | 5.3 | 7.59 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 手动致诚版 | 2015 | 5.3 | 7.59 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 手动致尚魔力版 | 2015 | 6.6 | 9.39 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 手动致享魔力版 | 2015 | 7.4 | 10.49 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 手动智云版 | 2015 | 7.6 | 10.69 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2013 | 艾瑞泽7 2014款 1.6L 手动智云魔力版 | 2015 | 7.6 | 10.79 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致领版 | 2016 | 5.6 | 7.99 | 1.5T | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致尚版 | 2016 | 6.1 | 8.69 | 1.5T | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致享版 | 2016 | 6.7 | 9.55 | 1.5T | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.5T 手动致尊版 | 2016 | 7.4 | 10.45 | 1.5T | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L CVT致领版 | 2016 | 5.8 | 8.29 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L CVT致尚版 | 2016 | 6.3 | 8.99 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L CVT致享版 | 2016 | 7.0 | 9.85 | 1.6L | CVT |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L 手动致领版 | 2016 | 5.1 | 7.29 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L 手动致尚版 | 2016 | 5.6 | 7.99 | 1.6L | 手动 |
奇瑞汽车 | 艾瑞泽7 | 2014 | 艾瑞泽7 2015款 1.6L 手动致享版 | 2016 | 6.2 | 8.85 | 1.6L | 手动 |
中国好技术汽车网校
“学技术 考证书 创事业”汽车专业技术培训专家
二手车鉴定评估师培训|二手车评估师培训报名热线:400-613-6003 029-87876003
官网:www.zghjs.com E-mail:haojishu88@126.com
PC网站在线报名入口:请您点击进入在线优惠报名
地址:陕西西安雁塔区小寨东路126号(雁塔区政府旁)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Copyright © 2012 zghjs.Com All rights reserved 工信部网站备案/许可证号:陕ICP备1201279号-1